Értékesítő Teljesítmény Követő
5 napos mozgóátlag (csak munkanapokkal)
Napi pontszámok
Bevitt adatok listája
| Dátum | Telefon | Időpont | Tárgyalás | Eladás | Pontszám | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.22 | 25 | 4 | 1 | 0 | 42 | |
| 2026.04.21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 69 | |
| 2026.04.20 | 29 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| 2026.04.17 | 12 | 0 | 2 | 4 | 62 | |
| 2026.04.16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 37 | |
| 2026.04.15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 2026.04.14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 37 | |
| 2026.04.13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
| 2026.04.09 | 14 | 5 | 0 | 1 | 39 | |
| 2026.04.08 | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| 2026.04.07 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.04.02 | 14 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
| 2026.04.01 | 32 | 3 | 1 | 1 | 56 | |
| 2026.03.31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 38 | |
| 2026.03.30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026.03.27 | 30 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
| 2026.03.26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| 2026.03.25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 31 | |
| 2026.03.24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 2026.03.23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 28 | |
| 2026.03.20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
| 2026.03.19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2026.03.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.03.17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 2026.03.16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 2026.03.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 2026.03.11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.03.10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 27 | |
| 2026.03.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.03.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.05 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.03.04 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.03.03 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 2026.03.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.02.27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 2026.02.26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 2026.02.25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 2026.02.24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| 2026.02.23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 2026.02.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.02.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.02.18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.02.17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.02.16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 2026.02.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.02.12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.02.11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 2026.02.10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 2026.02.09 | 8 | 1 | 0 | 3 | 41 | |
| 2026.02.06 | 17 | 1 | 1 | 2 | 45 | |
| 2026.02.05 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 2026.02.04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.02.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.02 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 2026.01.30 | 8 | 2 | 0 | 5 | 64 | |
| 2026.01.29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 2026.01.28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 2026.01.27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 2026.01.26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 2026.01.23 | 22 | 2 | 1 | 1 | 43 | |
| 2026.01.22 | 27 | 4 | 0 | 1 | 49 | |
| 2026.01.21 | 22 | 4 | 1 | 0 | 39 | |
| 2026.01.20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 2026.01.19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.01.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.01.15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 2026.01.14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 2026.01.13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 2026.01.12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026.01.09 | 21 | 6 | 0 | 1 | 49 | |
| 2026.01.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.01.07 | 16 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| 2026.01.06 | 18 | 0 | 0 | 6 | 78 | |
| 2026.01.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.12.19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
| 2025.12.18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 2025.12.17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 2025.12.16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 32 | |
| 2025.12.15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | |
| 2025.12.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 43 | |
| 2025.12.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2025.12.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 2025.12.08 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 2025.12.05 | 6 | 1 | 1 | 3 | 44 | |
| 2025.12.04 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.12.03 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 2025.12.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontszám számítása: Telefon ×1 + Időpont ×3 + Tárgyalás ×5 + Eladás ×10
